序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 会计 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 小学教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 护理学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
34 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
35 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
36 | 小学教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
37 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
38 | 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
临沂成人高考报名中,凡在本校报考的学员,免费领取辅导书籍..
Copyright© 2009-2020 临沂市兰山区聪奇教育信息咨询中心 临沂成人高考 临沂函授站 临沂在职研究生 临沂网络教育 临沂函授本科 临沂函授报名 临沂成人高考报名
咨询热线:0539-8213646,微信/电话15853900857 钱老师,微信/电话15153955758 于老师,18653935267 金老师 QQ:785871027 Email:congqijiaoyu@qq.com
临沂函授站地址:临沂市兰山区沂蒙路与红旗路交汇处金鼎国际14楼1433室(临沂市人民广场东北角,在市内乘6路,10路,11路,30路等公交车,在人民广场下车即到)
费县成人高考报名, 平邑成人高考报名, 蒙阴成人高考报名, 沂水成人高考报名, 莒南成人高考报名, 郯城成人高考报名, 兰陵成人高考报名, 临沭成人高考报名, 沂南成人高考报名 鲁ICP备13014310号-2